본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


검사의뢰 일반원칙
SNUH DEPARTMENT OF LABORATORY MEDICINE
  • HOME
  • 검사안내
  • 검사의뢰 일반원칙
신청정보입력입니다.
분류카테고리명 일반원칙안내
안내내용코드 Z0078
안내내용명 소아 혈액학적 검사 참고치(백혈구 관련검사 평균치)
내용
Age Neutrophils Eos Baso Lymp Mono
WBC
(×10³/μL) Total Band Seg (%) (%) (%) (%)
(%) (%) (%)
Birth 18.1 61 9.1 52 2.2 0.6 31
12 h 22.8 68 10.2 58 2 0.4 24
24 h 18.9 61 9.2 52 2.4 0.5 31
1 wk 12.2 45 6.8 39 4.1 0.4 41
2 wk 11.4 40 5.5 34 3.1 0.4 48
4 wk 10.8 35 4.5 30 2.8 0.5 56
2 mo 11 34 4.4 30 2.7 0.5 57
4 mo 11.5 33 3.9 29 2.6 0.4 59
6 mo 11.9 32 3.8 28 2.5 0.4 61
8 mo 12.2 30 3.3 27 2.5 0.4 65
10 mo 12 30 3.3 27 2.5 0.4 63
12 mo 11.4 31 3.1 28 2.6 0.4 61
2 yr 10.6 33 3 30 2.6 0.5 59
4 yr 9.1 42 3 39 2.8 0.6 50
6 yr 8.5 53 3 48 2.7 0.6 42
8 yr 8.3 54 3 50 2.4 0.6 39
10 yr 8.1 54 3 51 2.4 0.5 38
12 yr 8 55 3 52 2.5 0.5 38
시행여부 시행중
뒤로가기
top으로 가기