본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


검사의뢰 일반원칙
SNUH DEPARTMENT OF LABORATORY MEDICINE
  • HOME
  • 검사안내
  • 검사의뢰 일반원칙
신청정보입력입니다.
분류카테고리명 일반원칙안내
안내내용코드 Z0077
안내내용명 소아 혈액학적 검사 참고치(적혈구 관련검사 평균치)
내용
Age Hb RBC Hct MCV MCH MCHC Reti
  (g/dL) (×106/μL) (%) (fL) (pg) (%) (%)
Cord Blood 16.8 5.25 63 120 34 31.7 3.2
1 day 19 5.14 61 119 36.9 31.6 3.2
3 days 18.7 5.11 62 116 36.5 31.1 3.8
7 days 17.9 4.86 56 118 36.2 32 0.5
2 weeks 17.3 4.8 54 112 36.8 32.1 0.5
3 weeks 15.6 4.2 46 111 37.1 33.9 0.8
4 weeks 14.2 4 43 105 35.5 33.5 0.6
2 months 10.7 3.4 31 93 31.5 34.1 1.8
3 months 11.3 3.7 33 88 30.5 34.8 0.7
6 months 12.3 4.6 36 78 27 34 1.4
8 months 12.1 4.6 36 77 26 34 1.1
10 months 11.9 4.6 36 77 26 34 1
1 years 11.6 4.6 36 78 25 33 0.9
2 years 11.7 4.7 38 79 25 33 1
4 years 12.6 4.7 38 80 27 34 1
6 years 12.7 4.7 39 81 27 33 1
8 years 12.9 4.7 40 83 27 33 1
10-12 years 13 4.8 40 83 27 33 1
Adult (M) 16 5.4 47 87 29 34 1
Adult (F) 14 4.8 42 87 29 34 1
시행여부 시행중
뒤로가기
top으로 가기