본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


검사항목검색
SNUH DEPARTMENT OF LABORATORY MEDICINE
  • HOME
  • 검사안내
  • 검사항목검색
신청정보입력입니다.
검사분류코드 L71
검사분류명 외주검사
검사항목코드 L74909
검사항목명 GH
참고치 M: 1-7 day: 1.18 - 27.00
8-15 day: 0.69 - 17.30
1-3 yr: 0.43 - 2.40
4-6 yr: 0.09 - 2.50
7-8 yr: 0.15 - 3.20
9-10 yr: 0.09 - 1.95
11 yr: 0.08 - 4.70
12 yr: 0.12 - 8.90
13 yr: 0.10 - 7.90
14 yr: 0.09 - 7.10
15 yr: 0.10 - 7.80
16 yr: 0.08 - 11.40
17 yr: 0.22 - 12.20
18-19 yr: 0.97 - 4.70
Adult ≤ 3.00

F: 1-7 day: 2.40 - 24.00
8-15 day: 1.07 - 17.60
1-3 yr: 0.50 - 3.50
4-6 yr: 0.10 - 2.20
7-8 yr: 0.16 - 5.40
9-10 yr: 0.08 - 3.10
11 yr: 0.12 - 6.90
12 yr: 0.14 - 11.20
13 yr: 0.21 - 17.80
14 yr: 0.14 - 9.90
15 yr: 0.24 - 10.00
16 yr: 0.26 - 11.70
17 yr: 0.30 - 10.80
18-19 yr: 0.24 - 4.30
Adult ≤ 8.00
단위 ng/mL
기본검체 Serum 4 ml
검체용기 이미지
검체용기 14. Serum-4.0
주의사항
시행일 화, 목
접수마감시간 검사 시행일 전날 오전 11시
보고소요시간 3일
검사방법 CLIA
검사의의 시상하부, 뇌하수체 관계 질환이 의심될 때 검사
비고 2018.06.01 처방오픈 예정
동의어 GH, HGH
오더가능여부 아니오
뒤로가기
top으로 가기