검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.

- 검사안내
- 검사항목 검색
| 검사분류코드 | L37 | ||
|---|---|---|---|
| 검사분류명 | 특수화학검사 | ||
| 검사항목코드 | L37122 | ||
| 검사항목명 | Normetanephrine | ||
| 참고치 | 100-2300 | ||
| 단위 | pg/mL | ||
| 기본검체 | 1SRM | ||
| 검체용기 | SST V-tube (ABmedical) / 채혈시간 표기 | ||
| 주의사항 | 1) 접수마감 안내 (휴일시행안함): 시행일 전날 17시
2) 시행일/보고일 화,목/7일 후 |
||
| 시행일 | 화,금 | ||
| 접수마감시간 | 1) 접수마감 안내 (휴일시행안함): 시행일 전날 17시 2) 시행일/보고일 화,목/7일 후 | ||
| 보고소요시간 | 7 | ||
| 문의처 | |||
| 검사방법 | LC_MS/MS | ||
| 검사의의 | Normetanephrine 은 norepinephrine 의 대사산물이며, 특히 갈색세포종(pheochromocytoma)과 신경모세포종(neuroblastoma)의 진단, 치료후 효과 판정, 경과 관찰에 유용하다. | ||
| 비고 | [2013.5.7]검사시작
[2013.12.6] 참고치변경 변경전 : 624-3,041 pg/mL 변경후 : 100-2,300 pg/mL |
||
| 동의어 | |||
| 오더가능여부 | 예 | ||
| 검체용기 이미지 | ![]() |
||

