검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.

- 검사안내
- 검사항목 검색
| 검사분류코드 | L34 | ||
|---|---|---|---|
| 검사분류명 | 약물및중금속 | ||
| 검사항목코드 | L3465 | ||
| 검사항목명 | Sirolimus | ||
| 참고치 | 6.5-15.0 : (Sirolimus 와 Cyclosporine 치료그룹),
16.9-29.3 : (Sirolimus 만 치료그룹) |
||
| 단위 | ng/mL | ||
| 기본검체 | 1EDT | ||
| 검체용기 | EDTA3mL | ||
| 주의사항 | 1) 접수마감 안내 (휴일시행안함)
월-금: 14시 토: 11시 2) 보고시간 10시30분 보고 시작 3) 검사소요시간: 접수 후 3시간30분 |
||
| 시행일 | [본원]월-금,토 | ||
| 접수마감시간 | 월-금: 14시 토: 11시 | ||
| 보고소요시간 | 1 | ||
| 문의처 | |||
| 검사방법 | LC-MS/MS | ||
| 검사의의 | 약물의 치료효과 평가 | ||
| 비고 | *시행일
[본원]월-금(14시 접수까지),토(11시 접수까지) *보고일 / 보고시간 접수당일 / 10시30분부터 결과보고 *기타정보 검사소요시간: 3시간30분 / 지방채혈가능 |
||
| 동의어 | |||
| 오더가능여부 | 예 | ||
| 검체용기 이미지 | ![]() |
||

