검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.

- 검사안내
- 검사항목 검색
| 검사분류코드 | L34 | ||
|---|---|---|---|
| 검사분류명 | 약물및중금속 | ||
| 검사항목코드 | L34746 | ||
| 검사항목명 | Itraconazole(Serum level) | ||
| 참고치 | 치료 목표 농도(Therapeutic target level)
* >0.5ug/ml(localized infection) * >1.0ug/ml(systemic infection) |
||
| 단위 | ug/ml | ||
| 기본검체 | 1SRM | ||
| 검체용기 | SST V-tube(ABmedical) | ||
| 주의사항 | 채혈시간 표기 | ||
| 시행일 | 금요일 | ||
| 접수마감시간 | 검사가능요일/보고일: 월-목(오후5시 접수까지) | ||
| 보고소요시간 | 8 | ||
| 문의처 | |||
| 검사방법 | LC-MS/MS | ||
| 검사의의 | 침습적 진균 감염(Invasive Fungal Infections, IFI)은 면역 저하 환자군 및 후천성 면역결핍 증후군 환자들에게 있어 치명적인 합병증이다. 이러한 감염 관리에 있어 1세대 트리아졸 계열 항진균제인 itraconazole은 광범위한 항진균 스펙트럼과 임상적 유효성을 바탕으로 핵심적인 치료제로 사용되어 왔다. Itraconazole은 Candida 속, Aspergillus 속 뿐만 아니라 Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitids, Coccidiodes 속과 같은 이형성 진균에 대해 우수한 활성을 나타낸다. 그러나 itraconazle은 환자의 위장관 상태, 병용 약물 등에 따라 가변적인 약동학적 특성을 보이므로 액체 크로마토그래피-질량 분석법(LC-MS/MS)을 이용한 치료약물 모니터링이 필수적이다.
- 본 검사의 목적은 항진균제인 itraconazole의 혈중 농도를 측정하여 치료적 유효 농도에 도달했는지 평가하는 것이다. 침습성 진균감염이나 면역저하 환자에서 약물의 흡수 저하, 약물상호작용 등을 확인하여 치료 효과를 최적화하고, 장기 투약 환자에서 축적으로 인한 독성을 예방한다. |
||
| 비고 | [2026.03.03]검시사작 | ||
| 동의어 | |||
| 오더가능여부 | 예 | ||
| 검체용기 이미지 | ![]() |
||

