검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.

- 검사안내
- 검사항목 검색
| 검사분류코드 | L34 | ||
|---|---|---|---|
| 검사분류명 | 약물및중금속 | ||
| 검사항목코드 | L3463 | ||
| 검사항목명 | Perampanel (serum level) | ||
| 참고치 | Therapeutic Range
*성인: 200-600 ng/mL *소아: 180-610 ng/mL (1 - 18세) |
||
| 단위 | ng/mL | ||
| 기본검체 | SST 5mL | ||
| 검체용기 | SST V-tube(ABmedica) / 채혈시간 표기 | ||
| 주의사항 | SST tube(BD)로 채혈한 경우, 1주일 보관 시 약 20%정도의 약물 농도 감소. | ||
| 시행일 | 매주 목요일 | ||
| 접수마감시간 | 수요일 17시 접수까지 | ||
| 보고소요시간 | 9일 | ||
| 문의처 | |||
| 검사방법 | LC-MS/MS | ||
| 검사의의 | Perampanel은 특정 유형의 발작을 치료하는데 사용되는 약물로서, 주로 일차성 일부 발작을 치료하기 위해 사용됩니다. 이 약물은 글루타메이트 수용체 악성화제로서 작용하여 중추 신경계에서의 글루타메이트의 활동을 억제함으로써 발작을 줄이는 데 도움이 됩니다. | ||
| 비고 | 검사목적: 약물의 치료효과 평가 | ||
| 동의어 | |||
| 오더가능여부 | 예 | ||
| 검체용기 이미지 | ![]() |
||

