검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.

- 검사안내
- 검사항목 검색
| 검사분류코드 | L71 | ||
|---|---|---|---|
| 검사분류명 | 외주검사 | ||
| 검사항목코드 | L74116 | ||
| 검사항목명 | MastoCheck | ||
| 참고치 | <0.0668 저위험군
≥0.0668 고위험군 |
||
| 단위 | Score | ||
| 기본검체 | EDTA plasma | ||
| 검체용기 | gel EDTA | ||
| 주의사항 | 1. 혈장 분리 후 필수동결, 실온 불가
2. 혈장 검체 최소 필요량: 0.5 mL 3. 공복채혈 권장 |
||
| 시행일 | 월-금 | ||
| 접수마감시간 | 검사 시행일 전날 오전 11시 | ||
| 보고소요시간 | 7일 | ||
| 문의처 | |||
| 검사방법 | LC-MS/MS | ||
| 검사의의 | MASTOCHECK는 혈액 내의 3종 단백질체 유방암 마커를 질량분석기로 측정하고, 그 결과를 고유의 알고리즘을 통해 유방암을 조기에 진단하는 AI기반 프로테오믹스(proteomics) 방식의 새로운 유방암 혈액 검사법이다. 본 검사는 유방암 조기 진단에 도움이 되는 정보를 제공합니다. | ||
| 비고 | |||
| 동의어 | |||
| 오더가능여부 | 예 | ||
| 검체용기 이미지 | ![]() |
||

