검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.

- 검사안내
- 검사항목 검색
| 검사분류코드 | L83 | ||
|---|---|---|---|
| 검사분류명 | 녹색크리닉 | ||
| 검사항목코드 | L8312 | ||
| 검사항목명 | Methylhippuric acid(녹색크리 | ||
| 참고치 | 남 년도별 연령 : 0~999 참고치 : 0~<1.5
여 년도별 연령 : 0~999 참고치 : 0~<1.5 |
||
| 단위 | g/g crea | ||
| 기본검체 | 소변 | ||
| 검체용기 | 9. Urine 10.0 | ||
| 주의사항 | 냉장 | ||
| 시행일 | 월~금 | ||
| 접수마감시간 | 검사 시행일 전날 오전 11시 | ||
| 보고소요시간 | 13일 | ||
| 문의처 | |||
| 검사방법 | HPLC | ||
| 검사의의 | 3일 이내에 완전히 배출되므로 노출 24시간 내에 채취.
간기능 장해시 메틸마뇨산이 대사가 저해 될 수 있음 Xylene의 노출지표 |
||
| 비고 | [2010.4.5]신설
녹십자 코드 :K511 |
||
| 동의어 | |||
| 오더가능여부 | 아니오 | ||
| 검체용기 이미지 | ![]() |
||

