검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.

- 검사안내
- 검사항목 검색
| 검사분류코드 | L20 | ||
|---|---|---|---|
| 검사분류명 | 일반혈액 | ||
| 검사항목코드 | L2002 | ||
| 검사항목명 | RBC | ||
| 참고치 | 성인19세이상> M 4.2-6.3,F 4.0-5.4, 소아> Birth (cord blood):3.9-5.5
1 to 3 days (capillary):4.0-6.6 1 week:3.9-6.3 2 week:3.6-6.2 1 months:3.0-5.4 2 months:2.7-4.9 3 to 6 months:3.1-4.5 0.5 to 2 years:3.7-5.3 3 to 6 years:3.9-5.3 7 to 12 years:4.0-5.2 13 to 18 years m:4.5-5.3 f:4.1-5.1 |
||
| 단위 | ×10^6/ul | ||
| 기본검체 | EDTA blood 3ml
|
||
| 검체용기 | EDTA | ||
| 주의사항 | |||
| 시행일 | (본원)매일, (암병원)월~금/토, (소아)매일 | ||
| 접수마감시간 | (본원)검사24시간가능, (암병원)오후6시/낮12시, (소아)검사24시간가능 | ||
| 보고소요시간 | (본원)당일, (암병원) 접수 후 1시간이내, (소아)당일 | ||
| 문의처 | |||
| 검사방법 | 본원: Sysmex XN-9100,ADVIA-2120i
암병원: Sysmex XE-2100,DXH-800 소아: XN-2000 |
||
| 검사의의 | ↑: 진성적혈구 증다증, 이차성 적혈구 증다증, 폐기종, 심한 운동후, 탈수상태, 고산지역 주민
↓: 빈혈 |
||
| 비고 | |||
| 동의어 | RBC (Erythrocyte), 적혈구 | ||
| 오더가능여부 | 예 | ||
| 검체용기 이미지 | ![]() |
||

