검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.

- 검사안내
- 검사항목 검색
| 검사분류코드 | L52 | ||
|---|---|---|---|
| 검사분류명 | 호르몬,종양표지자검사 | ||
| 검사항목코드 | L5237 | ||
| 검사항목명 | Growth hormone (GH) | ||
| 참고치 | |||
| 단위 | |||
| 기본검체 | SST blood | ||
| 검체용기 | SST blood 5mL | ||
| 주의사항 | |||
| 시행일 | (본원) 월-토 | ||
| 접수마감시간 | (본원) 월-금 : 16시까지 접수 (본원) 토요일 : 11시까지 접수 |
||
| 보고소요시간 | (본원) 접수마감시간 이내 검체 : 당일 2시간 이내 (본원) 접수마감시간 이후 검체 : 익일 결과 보고 |
||
| 문의처 | (본원) 자동화검사실 T.2547 | ||
| 검사방법 | |||
| 검사의의 | |||
| 비고 | 시행처: 자동화검사실
외주전환 (L74909, 2018.06.01) |
||
| 동의어 | |||
| 오더가능여부 | 아니오 | ||
| 검체용기 이미지 | ![]() |
||

