검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.

- 검사안내
- 검사항목 검색
| 검사분류코드 | L25 | ||
|---|---|---|---|
| 검사분류명 | 분자유전학 | ||
| 검사항목코드 | L25148 | ||
| 검사항목명 | JAK2, V617F | ||
| 참고치 | Negative | ||
| 단위 | |||
| 기본검체 | EDTA blood 6 mL, Bone marrow aspirate 3 mL | ||
| 검체용기 | |||
| 주의사항 | 1일내 실온 보관 및 운송, 유전자검사 동의서 | ||
| 시행일 | 월-토 | ||
| 접수마감시간 | 월-금(오후5시),토(오후12시30분) | ||
| 보고소요시간 | 2주 | ||
| 문의처 | 분자진단검사실(T.2937, 0883) | ||
| 검사방법 | PCR, sequencing | ||
| 검사의의 | . 유전자: JAK2 (Janus kinase 2), 9p24 . DNA 검사: 상기 유전자의 exons 12 의 염기서열을 검사함. . 관련 질환: 진성 적혈구 증다증, 그 외 bcr-abl 음성 골수 증식성 질환인 본태성 혈소판 증가증, 특발성 골수 섬유화증 . 배경, 의의: Janus kinase 2(JAK2) 유전자는 조혈세포의 erythropoietin 및 다른 cytokine 에 대한 민감성에 관계하며, JH2 pseudo tyrosine kinase 의 JH2 domain 에 해당하는 exon 12 번의 617번 코돈의 점돌연변이(val617phe)가 발생하면, kinase의 활성 조절에 문제를 일으키는 것으로 알려져 있음. 이 V617F 돌연변이를 직접염기서열법으로 검사함. |
||
| 비고 | |||
| 동의어 | |||
| 오더가능여부 | 예 | ||
| 검체용기 이미지 | ![]() |
||

