검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.

- 검사안내
- 검사항목 검색
| 검사분류코드 | L70 | ||
|---|---|---|---|
| 검사분류명 | 혈액은행검사 | ||
| 검사항목코드 | L70272 | ||
| 검사항목명 | Blood Group Antibody Quantification(IgG anti-B) | ||
| 참고치 | |||
| 단위 | |||
| 기본검체 | 6mL용 EDTA blood |
||
| 검체용기 | |||
| 주의사항 | 채혈즉시 접수 | ||
| 시행일 | 월-일 | ||
| 접수마감시간 | 오후12:00 | ||
| 보고소요시간 | 1일 | ||
| 문의처 | 혈액은행검사실 T. 2778, 3675 / 2509호 | ||
| 검사방법 | Column Agglutination | ||
| 검사의의 | 조혈모세포이식 및 ABO 부적합 장기이식 전후의 항-A나 항-B의 변화를 추적 관찰하거나, 면역부전상태 등에서의 면역능의 지표로 이용된다. | ||
| 비고 | IgG anti-B(L70271) | ||
| 동의어 | IgG anti-B 혈액형 항체 역가 측정 Antibody titration 혈액형항체역가검사 동종응집소역가검사 | ||
| 오더가능여부 | 예 | ||
| 검체용기 이미지 | ![]() |
||

