검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.

- 검사안내
- 검사항목 검색
| 검사분류코드 | L51 | ||
|---|---|---|---|
| 검사분류명 | 혈청검사 | ||
| 검사항목코드 | L5151 | ||
| 검사항목명 | MAST, Food panel | ||
| 참고치 | Negative | ||
| 단위 | |||
| 기본검체 | SST blood 5 mL | ||
| 검체용기 | SST 5mL | ||
| 주의사항 | |||
| 시행일 | 월-금 | ||
| 접수마감시간 | 월~금 : 오후 5시 30분 토 : 오후 12시 30분 |
||
| 보고소요시간 | 시행일 오전 10시이전 접수검체 오후 6시 보고 |
||
| 문의처 | 혈청검사실 T.2282, 2506 | ||
| 검사방법 | CLIA | ||
| 검사의의 | MAST (multiple antigen simultaneous test)는 알레르기의 원인 물질을 파악하기 위해 시행하며 food panel의 경우 음식물 관련 36종 allergen specific IgE antibody를 반정량적으로 측정한다. | ||
| 비고 | [2004.5.6]
검사방법 변경(시약변경) CLIA -> Immunoblot assay, 35종 -> 40종 항목증가 예민도 향상: 60-80% -> 85-90% [2011.5.18] 검사방법 변경(시약변경) Immunoblot assay->CLIA, 40종 -> 36종 항목 |
||
| 동의어 | 알러지, 음식물 항원, IgE, Allergen | ||
| 오더가능여부 | 예 | ||
| 검체용기 이미지 | ![]() |
||

