검사항목 검색
서울대학교병원 진단검사의학과 검사항목 검색 입니다.

- 검사안내
- 검사항목 검색
| 검사분류코드 | L21 | ||
|---|---|---|---|
| 검사분류명 | 특수혈액검사 | ||
| 검사항목코드 | L5016 | ||
| 검사항목명 | CD34 absolute count(PB,PBSC) | ||
| 참고치 | |||
| 단위 | /uL | ||
| 기본검체 | 1) EDTA blood 2 mL, 2) PBSC product 1 mL | ||
| 검체용기 | |||
| 주의사항 | |||
| 시행일 | 월-금(오전),토(오전 9:30) | ||
| 접수마감시간 | |||
| 보고소요시간 | 1-2일 | ||
| 문의처 | |||
| 검사방법 | Direct IF | ||
| 검사의의 | 1) 말초혈액조혈모세포 (peripheral blood stem cell) 이식시 생착 가능성 (engraftment potential)을 예측하는 지표로 CD34 양성세포가 이용되며 말초혈액조혈모세포 채집의 시작점과 종말점을 정하는 지표로 이용될 수 있다.
2) 일반적으로 조혈모세포를 이용한 골수재건시 이식수여자의 몸무게 1 Kg당 2-5×106 CD34 양성세포가 이식된 경우 이식후 회복이 가장 빠르다고 알려져 있다. |
||
| 비고 | 특수혈액검사(T. 2777):로 이관(2010년11월1일)
|
||
| 동의어 | |||
| 오더가능여부 | 아니오 | ||
| 검체용기 이미지 | ![]() |
||

